<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[股海168]]></title>
<link>www.guhai168.com.cn/</link>
<description><![CDATA[轻松理财一路发]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[mafeng22@yahoo.com.cn(马蜂)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>股海168</title> 
	<url>www.guhai168.com.cn/images/logos.gif</url> 
	<link>www.guhai168.com.cn/</link> 
	<description>股海168</description> 
</image>

			<item>
			<link>www.guhai168.com.cn/default.asp?id=703</link>
			<title><![CDATA[是洗盘还是陷阱？]]></title>
			<author>mafeng22@yahoo.com.cn(香水)</author>
			<category><![CDATA[今日大盘]]></category>
			<pubDate>Tue,18 Nov 2008 20:41:30 +0800</pubDate>
			<guid>www.guhai168.com.cn/default.asp?id=703</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;从今天盘面看大盘是否步入了洗盘行情呢？大盘真的是回调的话。那么可能会有一周左右的调整，之后再将重返上升趋势。投资者应对调整的策略是：坚持看多，但不要急于抄底，判断下一阶段市场的主热点，把握好重新买入的时机。<br/><br/>　　今天消息面应该还是利好为主，但是大盘受美国股市下跌百分之二的影响，跳空低开1.1％。尽管多头一度努力使指数收红，但是由于大盘毕竟连续上升多天获利盘特别多，十点后空头再度发力，使指数走出大幅下跌行情。下午一点半后大盘继续走出跳水行情。上证指数以1902点报收，全天下跌128点，下跌幅度6.31％，深成指数全天下跌了491点，下跌幅度是7.22％。<br/><br/>　　从今天盘面看大盘很可能是一次洗盘的行为。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;其一，它的性质应该是上升中途的洗盘，是大盘在连续上升后，积累了相当的获利盘、解套盘后而展开的洗盘。从波浪理论分析，这就是2浪调整。<br/><br/>　　其二，估计这一次洗盘大约要持续一周左右。幅度上就比较难把握。从理论分析，2浪调整的幅度有可能比较大。但是就目前而言，由于基本面有明显的改变，市场的信心恢复比较快。是否具备2浪回调幅度比较大的条件，就要进一步看看了。<br/><br/>　　当然，从最困难的情况准备应对的话，还是把下跌幅度估计得大一点，把可能估计得大一些，可能会好一些。<br/><br/>　　其三，这一次洗盘结束后，大盘将重返上升趋势，而且很可能步入主升段。其上升的持续性将明显大于这一次，上升幅度也将大于近期的行情。<br/><br/>　　其四，洗盘的一个重要任务之一就是切换热点。近期水泥板块明显带领大盘连续上升。而洗盘中就是要使下一阶段的龙头板块逐步走出来。完成新老热点的转换。<br/><br/>　　最关键是，我们要明白这一次调整，只是上升中途的一次洗盘。没有必要被下跌所吓住。在下跌过程中，应该坚持看多的思想，并且应该利用下跌为下一阶段的做多做好充分的准备工作。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　受60天均线反压及短线获利回吐压力等因素影响，周二深沪大盘展开深幅调整的行情，深沪股指分别暴跌7.22%和6.31%，成交量进一步放大至1479.98亿。从技术上看，上证综合指数连续击穿2000点整数关口及5日均线支撑，短期有进一步回探10日及20日均线支撑的可能。<br/><br/>　　经过连日的大幅上涨之后，尽管市场对短期大盘出现调整已有所预期，但是周二深沪两市逾700只个股的跌停显然在很大程度上重挫了投资信心，使得市场对后市走向产生一定的分歧。<br/><br/>　　实际上，上证综合指数从近期的低点1664.93点反弹以来，截至周二的最高点2050.88点，累计涨幅达到23.18%，尤其是一些游资主导的受益板块和个股更是在短时间内涨幅相当巨大，短线获利十分丰厚。在一些负面因素的影响下，作为“短平快”为著称的游资和热钱借机获利回吐就在所难免。<br/><br/>　　不过，值得提醒的是，历史上任何一波中级行情在启动之初都会出现较为激烈的震荡，这一方面是行情发展过程中清洗浮筹的需要，另一方面也是行情发展节奏转换的需要。短期的激烈震荡实际上也为后市反弹行情的进一步展开积蓄新的上涨动能，短线浮筹的必要清洗也会使得未来走势更为稳健。<br/><br/>　　因此，短期的深幅调整为前期踏空的投资者提供了低吸的机会。而从未来行情发展的热点方向来看，笔者认为，政策受益板块仍然是资金的首选，包括机械设备，建筑建材、工程建筑尤其是铁路基建，电网设备等等都值得重点跟踪。<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>www.guhai168.com.cn/default.asp?id=702</link>
			<title><![CDATA[使用程序化交易系统应该注意的几个问题]]></title>
			<author>mafeng22@yahoo.com.cn(香水)</author>
			<category><![CDATA[黄金期货]]></category>
			<pubDate>Mon,03 Nov 2008 22:50:39 +0800</pubDate>
			<guid>www.guhai168.com.cn/default.asp?id=702</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;没有任何一个交易系统既能在趋势行情中获利又能够在振荡走势中获利，只有在恰当的时间使用了适合的交易系统才会获取最大收益。<br/>　　第1，任何交易系统都是人设置的，所以不同的人，由于对技术分析的理解、解读、使用不同，设置出的交易系统是完全不一样的。因此，只有适合自己交易风格的交易系统才是最有效的。<br/><br/>　　第2，把人为的主观分析编成理性的计算机程序，需要我们舍去很多以往交易中的经验，而这些宝贵经验往往是无法通过计算机语言所能描绘的。<br/><br/>　　第3，时间周期不同(5、30、60分钟，日图、周图、月图)，交易系统给出的交易信号可能会完全不同，投资者应当根据交易品种的特性选择不同的时间周期，并且应当严格按照交易系统选择的时间周期交易。<br/><br/>　　第4，参数调整是决定交易系统成败的关键，因为没有任何一组参数适合所有交易品种。要根据交易品种特性不断地磨合、测试，找到适合该交易品种的参数，并且还要在今后交易过程中根据市场变化，不断加以修正。<br/><br/>　　第5，程序化交易系统体现了交易者的交易思路和交易风格，但它只是交易的辅助手段，人才是交易的主体，不能本末倒置。只有将交易系统与风险管理和资金管理相互结合，才能发挥其最大功效。&nbsp;<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>www.guhai168.com.cn/default.asp?id=701</link>
			<title><![CDATA[新婚夫妇如何制定理财规划 ]]></title>
			<author>mafeng22@yahoo.com.cn(香水)</author>
			<category><![CDATA[理财规划]]></category>
			<pubDate>Fri,31 Oct 2008 21:26:35 +0800</pubDate>
			<guid>www.guhai168.com.cn/default.asp?id=701</guid>	
		<description><![CDATA[　　您的家庭财务具有怎样的特点？收入倚重于谁吗？工作稳定吗？将来要完成哪些梦想？试着想一想。&nbsp;<br/>&nbsp;<br/>您的位置、您的需求。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;储蓄计划<br/><br/>　　从头开始的新人们可以没有计划，但是一定要有储蓄。如果要让储蓄有意义，您一定要有计划。储蓄是一场毅力和技巧的战役。<br/><br/>　　拼毅力。新婚家庭有许多支出的理由，但是要分清楚什么是“excuse”,什么是“reason”。记账是一个古老而卓越的方式。可以自制Excel或者购买软件，其关键是分类合理。<br/><br/>　　拼技巧。储蓄方式根据流动性和收益率的需求可分多种，新人权衡资金占用时间和预期收益后可以做出选择。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;建立投资管道<br/><br/>　　工资是有限的，而利息可以永续，投资管道越早建立越好，新婚是开始的好时机。机会可能来自于证券投资、副业收入或者银行产品，找到适合自己的管道需要时间。<br/><br/>　　除了这三个步骤，新婚夫妇最好的理财良方就是自己的心态：为今天而活，为明天而计划。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>www.guhai168.com.cn/default.asp?id=700</link>
			<title><![CDATA[股市起伏如何把握机会]]></title>
			<author>mafeng22@yahoo.com.cn(香水)</author>
			<category><![CDATA[今日大盘]]></category>
			<pubDate>Fri,31 Oct 2008 21:11:48 +0800</pubDate>
			<guid>www.guhai168.com.cn/default.asp?id=700</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;中国股市越来越像变脸了，动荡中如何把握机会<br/><br/>　　鞍钢集团宣布举牌攀钢系的消息今日一出，钢铁股立即欢呼雀跃。面对业绩的下滑和深度套牢，产业资本的入主似乎已经被看成了该板块的一根救命稻草。反观近期的市场，针对产业资本的入主，欢呼的还不在少数。产业资本的入驻真的能为A股市场带来一丝转变的生机吗?<br/>　　A股目前的问题并不在资金本身，这是众所周知的。许多投资者，包括机构在内，把产业资本的增持看作是对于公司发展有信心。我们毫不否认，部分企业确实是出于对自身发展的信心而增持自己的股票。然而，这一观点却也有其片面的一面。<br/><br/>　　产业的发展与股市的走向也有背离的一面。首先，产业资本一大决定性特质就是以赚钱为根本。当产业资本本身预计到行业的发展会出现周折的时候，不排除将资金挪入资本市场博弈的做法，这也是由其特质所决定的。哪里出现赚钱效应资金便往哪里挪，这也是一个不难理解的经济现象。属于这样情况的个股，采取高抛低吸的短期操作对于产业资本来说也并非不可能的。<br/><br/>　　因此我们在面对产业资本像股市迁徙的时候，一概而论的做法是不正确的，不妨多一份注意力先关注参与增持的产业资本本身所处的竞争低位。但是客观来说，产业资本的增持短期内确会从价量方面对股价起到积极影响，然而投资者却不可盲目对此有太大期望。只有实质性的治市措施出台，才是A股长远走势的根本，缺乏实质措施也是A股提前变脸的重要原因。<br/><br/>　　中国石油还是一把利剑<br/><br/>　　前期谈及中石油是因技术原因，在周四的行情中，中石油又将扮演重要角色，因此再次拿它说事。<br/><br/>　　本周是季报公布的最后一周，也是市场因季报动荡的一周，季报对行情走势的影响将会在明天重点体现，原因只有一个，那就是中石油和中石化两强将在周三晚些时候公布三季报。正如中石化业绩预告的那样，净利润预减对于石油石化来说已经不是一件不可预期的事。中石化的下跌明显已在市场预料之中，市场中最大的谜就是中石油今天为何反其道而行之?<br/><br/>　　市场算是被中石油牵扯惯了，面对龙头老大的平稳走势显然有些无所适从。因此不难看出，中石油此时的平稳表现非但没有起到护盘的作用，反而助长了市场的一大担心---明天是否会下跌。这也可以归结为今天尾盘股指走弱的因素之一。在市场预计中的风险没有及时释放，中石油又将会成为悬在周四市场上方的一把利剑!<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>www.guhai168.com.cn/default.asp?id=699</link>
			<title><![CDATA[新房贷细则为何紧急叫停]]></title>
			<author>mafeng22@yahoo.com.cn(香水)</author>
			<category><![CDATA[今日大盘]]></category>
			<pubDate>Wed,29 Oct 2008 20:39:01 +0800</pubDate>
			<guid>www.guhai168.com.cn/default.asp?id=699</guid>	
		<description><![CDATA[农业银行率先宣布要积极响应房贷新政，但是该行于昨日晚间紧急收回优惠细则。<br/><br/>所有银行对央行这一个贷新政无一回应。对此，很多银行业内人士认为，除了各银行对银行政策的“羊群效应”，存款利息和贷款利息出现“倒挂”是各银行无法“接受”这一事实的主要原因。<br/><br/>　为保障选择公积金贷款或者公积金与商业组合贷款的客户也享受到优惠政策，央行同时下调了个人住房公积金贷款利率：其中，五年期以下（含）由现行的4.32%调整为4.05%，五年期以上由现行的4.86%调整为4.59%，分别下调0.27个百分点。<br/><br/>　　政策出台整一周，各家银行反应平淡。在优惠政策实施的第一天（即27日），没有一家银行宣布个贷优惠细则；昨日，农业银行率先宣布要积极响应房贷新政，但是该行于昨日晚间紧急收回优惠细则。截至发稿时，所有银行对央行这一个贷新政无一回应。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>www.guhai168.com.cn/default.asp?id=698</link>
			<title><![CDATA[大盘再创新低，何处是底]]></title>
			<author>mafeng22@yahoo.com.cn(香水)</author>
			<category><![CDATA[今日大盘]]></category>
			<pubDate>Mon,27 Oct 2008 21:01:56 +0800</pubDate>
			<guid>www.guhai168.com.cn/default.asp?id=698</guid>	
		<description><![CDATA[　　大盘跌破了1800点，怎么办，作为投资者我们还能够做些什么呢？首先我们得认清目前的形势。<br/>&nbsp;　　让国家去救市是最理想的办法，但是国家无法拿出真金白银去救市。原因很简单，因为我们很难用其他纳税人的钱去为股民买单，面对全球金融危机的出现，是国家本来就捉襟见肘的资金更加珍贵，所以国家首要救得是经济，经济是救其他“市”的基础，而救经济需要大量的真金白银，从优先级的角度讲，股市显然是排在后面的。而且还有一个尴尬的局面，玉名我认为即使国家动用大量资金去救市，面对近几年来发行过快的A股市场来说，也是杯水车薪，很可能会让A股变成一个无底洞。还有就是从制度角度讲，无论是大小非，还是新股定价发行制度，从制定起就决定了一种不平等，就是要让中小投资者和二级市场去承担，谁来也都是一样，无非只是换一拨资金被套罢了。<br/>　　　那么怎么办？玉名在今早文章也说过了，1800点这个对于大家具有重大意义的点位开盘直接低开失守后，那么所有的期待，所有的想法，所谓的支撑都没用了。用一个形象的比喻，这就好像大坝一样，水位一再上涨，人们不断地加固这个大坝的基础，越磊越高，但是一旦大坝无法支撑水位的时候，那么这时候再做什么事情也没用，之前做得所有努力，都成为了现在的困难，越坚固的大坝被冲毁越能够证明这洪水的可怕，目前的股市就是这个道理，只有面对现实等待泄洪结束了。<br/>　　年初5400点失守后，在4300点又一个短暂的休整，随后一路下跌来到了3000点，救市之后，随后平台整理，阴跌到了2400，稍做整理直奔1800点，随后9·19救市，1个月后再次跌破了这里。而且今天是低开后直接破位的大阴线，在加之之前1800点被寄予厚望，资金和政策付出了很多的努力，还是那句话之前努力越多，投入越大，被攻破之后就会下跌得越厉害，惯性越难制止。而我们面临着就是这样一个情况，很多人肯定会问，后面大盘会怎么走，其实，听过玉名刚刚讲过一番后，大家应该明白了，短期单单靠大盘本身走势的话很难止跌，一定会惯性连续下跌，以宣泄空头得胜后能力，而且这样的走势，政策也很难去救，只有让市场自由泄洪后才出手干预。所以目前大家现在面临的事情，就是继续观望、等待，只有出现极度的恐慌和深度的暴跌之后，才有可能出现一定的技术反抽，这既是技术的要求，也是市场构成和心态的必须，没有办法，有时候市场就是这样权威，任何力量都变得苍白无力。<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>www.guhai168.com.cn/default.asp?id=697</link>
			<title><![CDATA[中信泰富事件解读]]></title>
			<author>mafeng22@yahoo.com.cn(香水)</author>
			<category><![CDATA[今日大盘]]></category>
			<pubDate>Sun,26 Oct 2008 21:25:40 +0800</pubDate>
			<guid>www.guhai168.com.cn/default.asp?id=697</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;上周最让人关注的财经大事件莫过于中信泰富因为外汇杠杆交易而出现了巨额亏损进而导致股价的暴挫了。到这次事件如一颗巨型炸弹在本已疲软不堪的资本市场中引爆，笔者倒没有太吃惊的感受。相反从不同角度考量的几个关键词不幸在现实中得到验证，真的不知道是该高兴还是难过？<br/><br/>　　第一个关键词无疑就是“汇率风险”。我想潜意识里面很多市场高手对于汇率风险是有些嗤之以鼻的，相比股市动辄10%的波动幅度，外汇市场在往年全天有个1%的震荡就算了不起了，而即便今年次贷高潮期由澳日交叉盘所创造的最高纪录也仍未超越两位数。而在一直被拿来作为反面教材的巴林银行倒闭案以及今年年初法兴银行的惊天交易丑闻中，我们看到的投资标的都是股指期货的身影，所以当这次看起来并不起眼的外汇合约让中信泰富一夜间成为市场焦点时，市场的诧异程度还是超过以往，当然20多亿美元的金融合约损失在国内即便包括金融企业在内也的确能够算得上是一个新的纪录了。虽然我们同样可以把问题更多地归结为“杠杆”或者“过度匹配”，但是本质上对于汇率风险的轻视甚至于漠视，才是导致如此重要损失的根本性原因。当然如果我们往好的方面看，这次事件倒也为我们国内无论是企业还是个人在外币理财交易中如何正确对待潜在的汇率风险，上了最为生动的一课。<br/><br/>　　第二个关键词则是“衍生产品”。这个作为金融创新在20世纪后20年蓬勃兴起的标志性产物，其在加快全球经济腾飞进程的同时，也不断把虚拟经济这一本应建立在实体经济等量规模基础上的小泡泡吹成了一个大泡沫，而泡沫也终究迎来了其破灭的一天。虽然现在看来中信泰富外汇合约巨额亏损这一独立事件和引燃本次次贷风波导火索的房价下跌似乎有些风马牛不相及，但是在笔者看来，两者的联系同样还没有小到可以归结为“蝴蝶效应”的地步。而即便要找替罪羊的话，笔者也绝没有拿中信泰富和多家外资行所签立的Accumulator合约问罪的意思，虽然其已经被戏称为“I&nbsp;kill&nbsp;you&nbsp;late”，相反包括Accumulator这类的创新实践是人类历史进程中最值得被推崇及敬仰的，而问题应该是出在监管者对于创新结果缺乏足够的监管力而部分参与者又完全不具备对于游戏风险的控制力。这个时候，笔者又要适当地鄙视下那些在中信泰富问题暴露后纷纷趁火打劫的外资行了，在大幅调降中信泰富目标股价的同时，他们的一些同行是否正为又获得了一笔不菲的对赌收益而暗自得意呢？当然，还是如笔者一直所持的观点那样，在缺乏对于复杂结构性产品定价能力的时候，无论是我们的个人还是企业，在这场游戏的一开始就已经和那些大行交易对手不在同一条起跑线上了，所以目前阶段最好的避险方式还是尽量少参与这类智力活动为妙。<br/><br/>　　最后一个关键词是“股东利益”，当然这里更值得关注的是小股东利益。关于这点目前的焦点主要集中在事件发现至披露时的较长时滞以及合约签立、细节条款等方面的不透明性。前者的影响是毋庸置疑的，至少在经历了持续回购后，大股东在发现问题但未披露前已经停止了购股行动，而这段期间信息不对称的小股东因此遭受的损失就有些令人同情了。而后者同样将会影响市场对于标的公司的精确估值判断，进而影响到其实际的市场成交价格。目前的行情看，这一影响对于中信泰富的小股东是巨大的。而接下去香港监管当局是否能够给出市场一个普遍都能接受的说法，或许是未来一周最值得期待的看点了。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>www.guhai168.com.cn/default.asp?id=696</link>
			<title><![CDATA[ST银广夏：重组获批 将“卸掉”近5亿债务]]></title>
			<author>mafeng22@yahoo.com.cn(香水)</author>
			<category><![CDATA[上市公司]]></category>
			<pubDate>Thu,23 Oct 2008 13:10:29 +0800</pubDate>
			<guid>www.guhai168.com.cn/default.asp?id=696</guid>	
		<description><![CDATA[　　鼎沸一时的银广夏事件，股民在苦苦等待逾1年后，ST银广夏的债务重组方案终于在日前获得财政部批复，公司也由此卸掉了46953.3万元的账面债务。<br/><br/>　　ST银广夏21日发布公告称，根据日前收到的相关通知，财政部已同意银广夏债权人委员会按表决通过的方案依法实施银广夏债务重组，并对债委会有关成员单位的相关债权予以相应减免。<br/><br/>　　根据银广夏债委会2007年6月22日表决通过的债务重组方案，本次拟处理的债务总额约为114728.62万元。其中ST银广夏已清偿1亿元，且与部分金融机构草签协议拟减免46155.98万元，在此前提下，剩余58571.61万元债务将按“每10元债务抵偿1.4股银广夏企业股权”的比例实施以股抵债，约抵偿8200.03万股，股份来源为以资本公积金向特定股东定向转增股本所形成的公司股份。<br/><br/>　　值得一提的是，由于资本公积金转增只限于现有股东，各债权人无法直接获得股份。为此，ST银广夏将先以资本公积金向特定股东定向转增股份，再由特定股东根据公司与各债权人及特定股东签订的协议，将抵债股份过户至相关债权人名下。<br/><br/>　　而随着上述方案的实施，ST银广夏的控制权可能发生变化。ST银广夏披露，在本次债务重组方案实施后，持有公司股权比例较大的前三家股东分别为东方资产(持股比例4.88%)、浙江长金(持股比例3.63%)和中联实业(持股比例3.47%)。<br/><br/>　　本次重组方案的获批对ST银广夏来讲可谓意义重大。此前，ST银广夏总资产中98%以上的资产被债权银行和资产管理公司依法变现处置或被查封冻结，下属企业基本处于停业状态，资不抵债，可变现价值几乎为零。而在重组完成后，ST银广夏的账面总负债将由此前的83762.3万元降为36809万元，净资产由－44749.7万元增加到2203万元。资产负债率也由重组前的214.71%调整为94.35%，每股净资产由重组前的－0.74元调整为0.03元。<br/><br/>　　ST银广夏表示，随着本次债务重组方案的实施，公司的主要债务问题将得到解决，整体负债水平也将大幅度下降至一个合理的水平，公司的基本面也将得到根本改善，资产质量得到有效改善，净资产大幅度提升，企业持续经营能力有望增强，进而为公司下一步发展奠定良好基础。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>www.guhai168.com.cn/default.asp?id=695</link>
			<title><![CDATA[S*ST聚酯股权过户广晟]]></title>
			<author>mafeng22@yahoo.com.cn(香水)</author>
			<category><![CDATA[上市公司]]></category>
			<pubDate>Thu,23 Oct 2008 13:08:53 +0800</pubDate>
			<guid>www.guhai168.com.cn/default.asp?id=695</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S*ST聚酯股权过户最新进展，&nbsp;&nbsp;广东广晟有色金属集团有限公司从海南华顺实业有限责任公司收购的6471万股S*ST聚酯国有股股份日前通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称登记公司)过户登记确认。根据S*ST聚酯的股权过户公告,广晟有色已成为S*ST聚酯第一大股东,持有股份达到总股本的30.32%。<br/><br/>　　广晟有色曾于今年9月表示,将向S*ST聚酯三家大股东———海南华顺实业、东方资产海口办和澄迈盛业公司分别协议收购6736万股、800万股和1340万股S*ST聚酯股份,使广晟有色的股权在转让完成后达到8876万股,占S*ST聚酯总股本的41.59%。<br/><br/>　　虽然计划向海南华顺实业收购的6736万股和实际收购的6471万股之间尚有一定差额,但广晟内部人士透露“一切都在按公司原计划进行”,向其他两家的收购也同样如此。而“去星摘帽”,将成为S*ST聚酯复牌后的首要任务。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>www.guhai168.com.cn/default.asp?id=694</link>
			<title><![CDATA[中国平安发布三季度预亏公告]]></title>
			<author>mafeng22@yahoo.com.cn(香水)</author>
			<category><![CDATA[上市公司]]></category>
			<pubDate>Thu,23 Oct 2008 12:12:47 +0800</pubDate>
			<guid>www.guhai168.com.cn/default.asp?id=694</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;中国平安发布2008年第三季度业绩预亏公告，称由于对富通投资的减值准备，根据中国会计准则，预计其2008年前三个季度净利润将出现亏损。另根据国际会计准则，其前三季度仍将保持盈利。中国平安具体财务数据将在其2008年第三季度报告中予以披露。<br/><br/>　　本月初，中国平安曾宣布决定在三季中对富通集团股票投资进行一次性减值准备的会计处理，将截至9月30日投资富通所产生的约157亿元浮亏转入利润表中反映，中国平安对富通集团股票的总投资成本为人民币238.74亿元，占其总资产3%。<br/><br/>　　对于中国平安今年三季报表现，各投行此前已普遍给出亏损的预计。由于国际财务报告准则与中国会计准则就寿险责任准备金的计算、递延保单获得成本的确认方面存在差异，按国际财务报告准则，预计中国平安今年前三季度净利润将保持盈利。<br/><br/>　　分析人士认为，在出现一次性减值准备的情况下，平安国内外三季报一盈一亏结局，表明其核心业务仍然保持盈利的增长。<br/><br/>　　根据公告，平安去年同期净利润116.79亿元，每股收益1.65元，分析人士预计，按中国会计准则计算，中国平安今年前三季度净利润将亏损20亿元至60亿元之间，每股约亏0.3元至1元。<br/><br/>　　摩根大通日前预测，平安2008年、2009年分别为富通投资拨备200亿元人民币及38.7亿元人民币，调低平安2008年及2009年股盈预测92%及35%，将目标价由61.9港元降至54.2港元，预计平安2008年仍可取得盈利，纯利为5.61亿元人民币，2009年纯利142.73亿元人民币。另根据汇丰预计，中国平安可能会就富通投资减值准备与监管部门就损失进行税收优惠谈判，因此实际减少的数量或将小于减值数量。<br/><br/>　　中国平安同日公布了1至9月保费收入，其子公司平安人寿、平安产险1至9月的累计原保险保费收入，分别为人民币7741297万元、人民币2075909万元，较去年同期分别增长约29.7%和27%，平安健康保险股份有限公司及平安养老保险股份有限公司1至9月的保费收入分别为人民币2402万元及人民币101148万元。&nbsp;<br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>